Sign In | Join Free | My rc363.com |
|
Place of Origin : Guangdong, China
Brand Name : other
Model Number : XMC-2-18G
Product name : Wireless microwave communication
Application : Wireless transmission microwave communication
model : XMC-2-18G
code : 52413228 52413229
weight : 4KG
size : 375*365*165
frequency : 18G
channel spacing : 1092.5MHz
producer : China
Type : microwave communication
Packaging Details : Carton or wooden box
Price : $555.56/units
Code | Model | Describe | ||||||
ODU RF processing unit (XMC-3W_18GHz) | ||||||||
52414180 | ODU(XMC-3W-18G) | Microwave ODU,RTN XMC,18G,-3W,X183LA,Low site,H,17685MHz,18700MHz,18695MHz,19710MHz,Without doc,WR-42,H01,1010MHz/1008MHz/1560MHz/1092.5MHz,Sub Band A/A/A/A,17685MHz,18230MHz | ||||||
52414181 | ODU(XMC-3W-18G) | Microwave ODU,RTN XMC,18G,-3W,X183HA,High site,H,18695MHz,19710MHz,17685MHz,18710MHz,Without doc,WR-42,H01,1010MHz/1008MHz/1560MHz/1092.5MHz,Sub Band A/A/A/A,18695MHz,19240MHz | ||||||
ODU RF processing unit (XMC-3_18GHz) | ||||||||
52413850 | ODU(XMC-3) | Microwave Outdoor Unit - RTN XMC-18G-3-Low site-H-18180MHz-18700MHz-19190MHz-19710MHz-Without doc-WR-42, H01-1010MHz/1008MHz Sub Band B/B-18180MHz/18180MHz-18700MHz/18700MHz | ||||||
52413851 | ODU(XMC-3) | Microwave Outdoor Unit-RTN XMC-18G--3-High site-H-19190MHz-19710MHz-18180MHz-18700MHz-Without doc-WR-42,H01-1010MHz/1008MHz-Sub Band B/B-19190MHz/19190MHz-19710MHz/19710MHz | ||||||
52413872 | ODU(XMC-3) | Microwave Outdoor Unit-RTN XMC-18G--3-Low site-H-17712.5MHz-18060MHz-18805MHz-19152.5MHz-Without doc-WR-42,H01-1092.5MHz-Sub Band A-17712.5MHz-18060MHz | ||||||
52413873 | ODU(XMC-3) | Microwave Outdoor Unit-RTN XMC-18G--3-High site-H-18805MHz-19152.5MHz-17712.5MHz-18060MHz-Without doc-WR-42,H01-1092.5MHz-Sub Band A-18805MHz-19152.5MHz | ||||||
52413874 | ODU(XMC-3) | Microwave Outdoor Unit-RTN XMC-18G--3-Low site-H-17987.5MHz-18595MHz-19080MHz-19687.5MHz-Without doc-WR-42,H01-1092.5MHz-Sub Band B-17987.5MHz-18595MHz | ||||||
52413875 | ODU(XMC-3) | Microwave Outdoor Unit-RTN XMC-18G--3-High site-H-19080MHz-19687.5MHz-17987.5MHz-18595MHz-Without doc-WR-42,H01-1092.5MHz-Sub Band B-19080MHz-19687.5MHz | ||||||
ODU | ODU(XMC-3) | |||||||
52411873 | ODU | Microwave Outdoor Unit-Optix RTN600-18G-HP-18S1010CNH-1008/1010MHz-Sub Band C-Low site-h-18180MHz-18480MHz-With English doc-WR-42,S6C | ||||||
52411874 | ODU | Microwave Outdoor Unit-Optix RTN600-18G-HP-18S1010CPH-1008/1010MHz-Sub Band C-High site-h-19190MHz-19490MHz-With English doc-WR-42,S6C | ||||||
52411875 | ODU | Microwave Outdoor Unit-Optix RTN600-18G-HP-18S1010DNH-1008/1010MHz-Sub Band D-Low site-h-18400MHz-18700MHz-With English doc-WR-42,S6C | ||||||
52411876 | ODU | Microwave Outdoor Unit-Optix RTN600-18G-HP-18S1010DPH-1008/1010MHz-Sub Band D-High site-h-19410MHz-19710MHz-With English doc-WR-42,S6C | ||||||
Code | 52413228 52413229 | ||||||
Model | ODU(XMC-2-18G) | ||||||
Types of | Normal power ODU | ||||||
Bandwidth | Determine based on ODU bandwidth | ||||||
Support frequency band | 18GHz | ||||||
modulation mode | QPSK-Strong To 1024QAM | ||||||
TR interval | 1092.5MHz | ||||||
power | 20~30W | ||||||
weight | ≤ 4kg | ||||||
Protection level | IP67 |
![]() |
XMC-2 18G 52413228 52413229 Outdoor ODU Unit for RTN910A RTN905F RTN950 RTN950A RTN980 RTN980L Images |